1.21.1 樱花全树种树场 32~56k
更小体积,更高效率,更高卡顿
原木产出效率表
木材类型 | 产出效率(k/h) |
---|---|
樱花 | 56.5 |
丛林 | 44.7 |
金合欢 | 38.1 |
云杉 | 36.3 |
白桦 | 33.5 |
杜鹃 | 32.2 |
参数类型 | 具体参数 | 数值/详情 |
---|---|---|
骨粉消耗 | 消耗速度 | 26.8 盒/h |
最小周期 | 循环周期 | 12 gt |
核心体积 | 空间尺寸 | 9×10×17 |
整体体积 | 空间尺寸 | 18×18×17 |
BGM:China-X | 徐梦圆
光影:ComplementaryReimagined_r5.1.1
材质包:XeKr红石显示